18S 30Ah高能量電池
18S 65Ah高能量電池
農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)電源 51.8V28Ah
農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)電源 51.8V20Ah
農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)電源66.6V30Ah
| 產(chǎn)品性能參數(shù) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | JP228L | JP328L | JP220M | JP220L | JP330L |
| 電池體系 | 三元鋰 | ||||
| 標(biāo)稱容量(Ah) | 28 | 20 | 30 | ||
|
標(biāo)稱電量
(kWh)
|
1.45 | 1.036 | 1.998 | ||
| 標(biāo)稱電壓(V) | 51.8 | 51.8 | 66.6 | ||
| 工作電壓范圍(V) | 42~60.9 | 42~60.9 | 54~78.3 | ||
| 最大持續(xù)充電電流(A) | 56 | 40 | 150 | ||
| 峰值充電電流(A) | 84@30s/25℃ | 60@30s/25℃ | 240@10s/25℃ | ||
| 最大持續(xù)放電電流(A) | 140 | 50 | 240 | ||
| 峰值放電電流(A) | 280@10s/25℃ | 100@30s/25℃ | 300@30s25℃ | ||
| 循環(huán)壽命(次) | 1000@1C/1C | ||||
| 產(chǎn)品功能參數(shù) | |||||
| 保護(hù)功能 | 具備過充、過放、過流、過溫以及短路/保護(hù)功能 | ||||
| 通訊功能 | CAN | ||||
| 顯示功能 | LED | ||||
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||||
| 外形尺寸(mm) | 172×110×286 | 238×129×332 | 172×110×245 | 238×129×292 | 174×272×326 |
| 產(chǎn)品重量(Kg) | 8.7 | 10 | 6.8 | 7.2 | 16 |
| 防護(hù)等級 | IP65 | ||||
| 產(chǎn)品環(huán)境適應(yīng)性參數(shù) | |||||
| 充電溫度(℃) | 0℃~+45℃ | ||||
| 放電溫度(℃) | -40℃~+60℃ | ||||
| 推薦儲存溫度(℃) | 0℃~+35℃ | ||||
| 工作海拔(m) | ≤5000 | ||||
| 儲存濕度(RH%) | 5~95(無凝露) | ||||
| 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 38058-2019、GB 31241-2022、GB/T 38930-2020 | ||||
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | RoHS、UL 2054、UN38.3 | ||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 適配于載荷30Kg以內(nèi)的多旋翼無人機(jī)。 | 載荷50Kg以內(nèi)的多旋翼無人機(jī)。 | |||
郵箱: cbd@lycbd.cn
公司地址: 河南省洛陽市科技大道30號
官方微信